 |
Power/Telecommunication Transformers Product Specifications:
- Dimensions in mm (inches): A, B, C กำ0.5, D, E, FIG
- EFD-12): terminal pins=8, A=6, B=11, C=20 กำ0.5, D=3, E=13.5, FIG=2
- EFD-15): terminal pins=10, A=7.3, B=18.2, C=21.35 กำ0.5, D=2.5, E=15, FIG=1
- EFD-15): terminal pins=10, A=7.5, B=19.3, C=22.6 กำ0.5, D=3, E=16.7, FIG=2
- EFD-20): terminal pins=10, A=9.4, B=25.3, C=27.7 กำ0.5, D=3.75, E=21.7, FIG=2
- EFD-20): terminal pins=12, A=9.7, B=24, C=26.8 กำ0.5, D=3, E=20, FIG=1
- EFD-25): terminal pins=10, A=13.4, B=29.7, C=35.4 กำ0.5, D=5, E=25, FIG=2
- EFD-25 ): terminal pins=10, A=12.6, B=29.7, C=31.5 กำ0.5, D=5, E=25, FIG=1
- EFD-30): terminal pins=12, A=12.6, B=31.6, C=35.3 กำ0.5, D=5, E=30, FIG=2
- Approvals: UL/CUL/TUV/CE
- Applications: transformers, coupling, switching, modems, drives, chokes, telephones, NET, telecommunication, inductors, filters
Customized designs are accepted. |
| |
|
| |
|
|
 |
5F, 409, Sec. 2, Chung-Shan Road, Panciao City, Taipei County, Taiwan / TEL: 886-2-2951-8569 FAX: 886-2-8952-6771 / E-mail : mei.wu@ggatech.com
|
|